경기도 아파트 관리비
단지 5,524개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
26만 1천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 12만 1천원 · 최근 1년 +2.8%
시군구별
과천시
35만 5천원 · 19개 단지성남분당구
30만 7천원 · 210개 단지성남중원구
28만 5천원 · 52개 단지성남수정구
29만 2천원 · 57개 단지이천시
23만 3천원 · 106개 단지안양동안구
28만 7천원 · 125개 단지가평군
22만 7천원 · 20개 단지수원영통구
29만 8천원 · 137개 단지수원팔달구
26만 8천원 · 69개 단지고양덕양구
29만 8천원 · 189개 단지포천시
22만 2천원 · 43개 단지화성동탄구
31만 7천원 · 185개 단지양평군
23만 2천원 · 31개 단지용인처인구
22만 5천원 · 88개 단지고양일산동구
28만 9천원 · 114개 단지용인수지구
29만 2천원 · 206개 단지구리시
22만 7천원 · 84개 단지의왕시
26만 5천원 · 86개 단지시흥시
24만 3천원 · 253개 단지용인기흥구
27만 3천원 · 222개 단지김포시
27만 9천원 · 199개 단지부천원미구
28만 4천원 · 132개 단지안양만안구
22만 2천원 · 83개 단지광주시
22만 2천원 · 127개 단지군포시
28만 1천원 · 93개 단지평택시
24만원 · 304개 단지고양일산서구
27만 8천원 · 148개 단지광명시
23만 7천원 · 87개 단지오산시
27만 9천원 · 110개 단지수원권선구
25만 2천원 · 140개 단지의정부시
23만 2천원 · 242개 단지하남시
28만 2천원 · 121개 단지동두천시
20만 6천원 · 47개 단지부천오정구
22만 8천원 · 44개 단지화성효행구
23만 8천원 · 70개 단지남양주시
22만 5천원 · 326개 단지수원장안구
25만 1천원 · 91개 단지양주시
26만 2천원 · 145개 단지화성병점구
28만원 · 75개 단지연천군
20만 1천원 · 12개 단지여주시
20만 8천원 · 38개 단지파주시
25만 9천원 · 200개 단지화성만세구
29만 4천원 · 90개 단지안성시
21만 3천원 · 83개 단지부천소사구
22만 8천원 · 82개 단지안산상록구
25만원 · 55개 단지안산단원구
25만 9천원 · 84개 단지